- トップ
- 東横沿線で賃貸物件をお探しの方へ
- 地域別家賃相場
東急東横沿線(神奈川エリア)の家賃相場一覧
東急東横線沿線の家賃相場を一挙にご紹介します!
お部屋選びにお役立てください。
家賃相場グラフ



家賃相場表(単位:万円)
| 1R | 1K~1DK | 1LDK~2DK | |
|---|---|---|---|
| 新丸子 | 6.6 | 7.8 | 10.4 |
| 武蔵小杉 | 7.1 | 8.0 | 11.4 |
| 元住吉 | 6.6 | 7.4 | 9.8 |
| 日吉 | 6.2 | 7.1 | 9.4 |
| 綱島 | 5.8 | 7.0 | 9.6 |
| 大倉山 | 5.8 | 6.8 | 9.2 |
| 菊名 | 5.9 | 6.8 | 9.0 |
| 妙蓮寺 | 5.4 | 6.2 | 8.1 |
| 白楽 | 5.5 | 6.3 | 7.8 |
| 東白楽 | 5.9 | 6.7 | 8.4 |
| 反町 | 7.2 | 7.2 | 9.4 |
| 横浜 | 8.5 | 7.8 | 12.1 |









